Den fixade maratontabellen
Alla som har kikat på svenska bandyförbundets maratontabell har nog noterat vissa svagheter. Dels är det en stor fördel för moderna lag då det helt enkelt spelas fler matcher idag än förr. Var du dominant på 50-talet tog du kanske 12 poäng i serien, vilket som bäst räcker till kval i dagens elitserie. Som exempel kliver Frillesås in på plats 55 av 87 efter en ganska medioker debutsäsong.
Dessutom finns ett problem med säsongerna 1988-2007, där bra lag som missade Elitserien kunde håva in mängder av enkla poäng i Superallsvenskan. Medan lag fyra allt som oftast blev stryklag i Elitserien. Dessutom finns liknande effekter säsongerna 1937 och 1940.
Problemet blir helt enkelt att man inte kan använda maratontabellen såsom den ser ut idag till någonting vettigt. Så vi räknade om varje säsong till 26 matcher; strök kvalmatcher, superallsvenskor och den gamla elitserien. Vi fixade också några slarvfel och slog ihop vissa klubbar, se nedanför tabellen.
Vi utgår från att våra läsare själv kan notera vilka som är vinnarna i detta synsätt, och vilka klubbar som inte kommit så långt i maratonloppet egentligen.
Till vänster alltså Förbundets maratontabell, till höger Den fixade maratontabellen
Dessutom finns ett problem med säsongerna 1988-2007, där bra lag som missade Elitserien kunde håva in mängder av enkla poäng i Superallsvenskan. Medan lag fyra allt som oftast blev stryklag i Elitserien. Dessutom finns liknande effekter säsongerna 1937 och 1940.
Problemet blir helt enkelt att man inte kan använda maratontabellen såsom den ser ut idag till någonting vettigt. Så vi räknade om varje säsong till 26 matcher; strök kvalmatcher, superallsvenskor och den gamla elitserien. Vi fixade också några slarvfel och slog ihop vissa klubbar, se nedanför tabellen.
Vi utgår från att våra läsare själv kan notera vilka som är vinnarna i detta synsätt, och vilka klubbar som inte kommit så långt i maratonloppet egentligen.
Till vänster alltså Förbundets maratontabell, till höger Den fixade maratontabellen
# | Lag | Säs. | Mat. | Poä. | # | Lag | Debut | Senaste | Säs. | Mat. | Poä. | Platsdiff |
1 | Sandvikens AIK | 79 | 1403 | 1904 | 1 | Västerås SK | 1931 | 2019 | 86 | 2236 | 3018 | +1 |
2 | Västerås SK | 86 | 1430 | 1871 | 2 | Sandvikens AIK | 1940 | 2019 | 79 | 2054 | 2758 | -1 |
3 | Edsbyns IF | 74 | 1357 | 1646 | 3 | Edsbyns IF | 1945 | 2019 | 74 | 1924 | 2358 | 0 |
4 | Villa Lidköping BK | 52 | 1166 | 1351 | 4 | Örebro SK | 1931 | 2009 | 63 | 1638 | 1910 | +6 |
5 | Broberg/Söderh. IF | 67 | 1152 | 1222 | 5 | Bollnäs GIF | 1932 | 2019 | 67 | 1742 | 1892 | +1 |
6 | Bollnäs GIF | 67 | 1040 | 1116 | 6 | Brobergs IF | 1933 | 2019 | 66 | 1716 | 1862 | -1 |
7 | Hammarby IF | 51 | 932 | 1110 | 7 | Villa Lidk. BK | 1967 | 2019 | 52 | 1352 | 1610 | -3 |
8 | Vetlanda BK | 43 | 984 | 1057 | 8 | Nässjö IF | 1931 | 2003 | 56 | 1456 | 1519 | +9 |
9 | IK Sirius | 59 | 1152 | 1008 | 9 | Hammarby IF | 1931 | 2019 | 51 | 1326 | 1462 | -2 |
10 | Örebro SK | 63 | 820 | 889 | 10 | IF Göta | 1931 | 1991 | 47 | 1222 | 1404 | +10 |
11 | Ljusdals BK | 49 | 956 | 879 | 11 | IK Sirius | 1931 | 2019 | 59 | 1534 | 1357 | -2 |
12 | Falu BS | 48 | 935 | 872 | 12 | Katrineh. VBS | 1934 | 2010 | 54 | 1404 | 1295 | +3 |
13 | BS BolticGöta | 32 | 718 | 858 | 13 | Skutskärs IF | 1931 | 2001 | 41 | 1066 | 1235 | +8 |
14 | IFK Vänersborg | 35 | 844 | 790 | 14 | Vetlanda BK | 1961 | 2019 | 43 | 1118 | 1233 | -6 |
15 | Katrineholms SK | 53 | 798 | 759 | 15 | Falu BS | 1934 | 2019 | 49 | 1274 | 1132 | -3 |
16 | IFK Motala | 33 | 768 | 752 | 16 | Ljusdals BK | 1956 | 2015 | 49 | 1274 | 1125 | -5 |
17 | Nässjö IF | 56 | 689 | 602 | 17 | IF Boltic | 1977 | 2011 | 32 | 832 | 1063 | -4 |
18 | IFK Kungälv | 34 | 738 | 598 | 18 | Slottsbrons IF | 1932 | 1965 | 31 | 806 | 978 | +7 |
19 | Selånger SK | 26 | 522 | 534 | 19 | IFK Motala | 1980 | 2019 | 33 | 858 | 847 | -3 |
20 | IF Karlstad-Göta | 47 | 495 | 505 | 20 | IFK Vänersborg | 1976 | 2019 | 35 | 910 | 823 | -6 |
21 | Skutskärs IF | 41 | 397 | 421 | 21 | Västanfors IF | 1937 | 2005 | 32 | 832 | 719 | +1 |
22 | Västanfors IF | 32 | 408 | 340 | 22 | Selångers SK | 1970 | 1995 | 26 | 676 | 678 | -3 |
23 | Ale-Surte SK | 19 | 374 | 332 | 23 | IFK Kungälv | 1964 | 2016 | 34 | 884 | 669 | -5 |
24 | Kalix/Nyborg BK | 17 | 426 | 292 | 24 | AIK | 1931 | 1965 | 22 | 572 | 538 | +5 |
25 | Slottsbrons IF | 31 | 233 | 276 | 25 | Lesjöfors IF | 1951 | 1982 | 21 | 546 | 471 | +2 |
26 | Hälleforsnäs IF | 21 | 312 | 274 | 26 | Hälleforsnäs IF | 1956 | 1981 | 21 | 546 | 463 | 0 |
27 | Lesjöfors IF | 21 | 283 | 243 | 27 | Ale-Surte BK | 1972 | 1993 | 19 | 494 | 442 | -4 |
28 | Tranås BoIS | 22 | 341 | 215 | 28 | IFK Rättvik | 1931 | 1951 | 17 | 442 | 420 | +4 |
29 | AIK | 22 | 157 | 143 | 29 | IK Huge | 1938 | 1964 | 15 | 390 | 405 | +2 |
30 | Köpings IS | 17 | 197 | 143 | 30 | Tranås BoIS | 1951 | 1997 | 22 | 572 | 332 | -2 |
31 | IK Huge | 15 | 108 | 106 | 31 | Forsbacka IK | 1940 | 1968 | 16 | 416 | 319 | +5 |
32 | IFK Rättvik | 17 | 108 | 100 | 32 | Köpings IS | 1934 | 1977 | 17 | 442 | 300 | -2 |
33 | Värmbol/Katrineholm | 7 | 126 | 97 | 33 | Kalix BF | 1994 | 2018 | 17 | 442 | 294 | -9 |
34 | Tillberga IK | 8 | 207 | 96 | 34 | IFK Uppsala | 1931 | 1946 | 13 | 338 | 285 | +5 |
35 | Gripen/Trollhättan | 8 | 197 | 96 | 35 | IK Heros | 1940 | 1966 | 11 | 286 | 215 | +2 |
36 | Forsbacka IK | 16 | 125 | 92 | 36 | Reymersh. IK | 1936 | 1948 | 9 | 234 | 208 | +8 |
37 | IK Heros | 11 | 99 | 73 | 37 | IF Vesta | 1931 | 1971 | 11 | 286 | 197 | +1 |
38 | IF Vesta | 11 | 104 | 71 | 38 | Värmbols GoIF | 1969 | 1978 | 7 | 182 | 140 | -4 |
39 | IFK Uppsala | 13 | 77 | 65 | 39 | SK Tirfing | 1931 | 1942 | 7 | 182 | 131 | +8 |
40 | GAIS Bandy | 3 | 78 | 62 | 40 | Djurgårdens IF | 1931 | 1966 | 8 | 208 | 128 | +1 |
41 | Djurgårdens IF | 8 | 83 | 55 | 41 | IFK Stockholm | 1957 | 1967 | 7 | 182 | 118 | +2 |
42 | Karlsborgs BK | 3 | 75 | 52 | 42 | IFK Askersund | 1945 | 1965 | 9 | 234 | 101 | +4 |
43 | IFK Stockholm | 7 | 84 | 52 | 43 | Gripens BK | 1974 | 2017 | 8 | 208 | 99 | -8 |
44 | Reymersholms IK | 9 | 60 | 51 | 44 | Tillberga Väst. | 2007 | 2018 | 8 | 208 | 92 | -11 |
45 | Haparanda-Tor. | 2 | 52 | 42 | 45 | IK Göta | 1931 | 1933 | 3 | 78 | 90 | +4 |
46 | IFK Askersund | 9 | 76 | 32 | 46 | Gais | 2012 | 2014 | 3 | 78 | 62 | -6 |
47 | SK Tirfing | 7 | 43 | 31 | 47 | Skoghalls IF | 1940 | 1947 | 4 | 104 | 57 | +6 |
48 | IK Tellus | 3 | 78 | 29 | 48 | Haparanda-Tor. | 2010 | 2011 | 2 | 52 | 42 | -3 |
49 | IK Göta | 3 | 20 | 27 | 49 | Karlsborgs BK | 1997 | 1999 | 3 | 78 | 41 | -7 |
50 | Filipstads IF | 3 | 54 | 15 | 50 | IK Sleipner | 1933 | 1937 | 3 | 78 | 36 | +11 |
51 | BK Borgia | 1 | 21 | 14 | 51 | BK Derby | 1935 | 2006 | 5 | 130 | 33 | +1 |
52 | BK Derby | 5 | 51 | 14 | 52 | Färjestads BK | 1937 | 1941 | 2 | 52 | 33 | +11 |
53 | Skoghalls IF | 4 | 24 | 12 | 53 | Söderhamns IF | 1943 | 1943 | 1 | 26 | 30 | +2 |
54 | Sandslåns SK | 2 | 27 | 10 | 54 | Västerås BK | 1932 | 1936 | 2 | 52 | 30 | +3 |
55 | Nynäshamns IF | 1 | 18 | 9 | 55 | IK Tellus | 2017 | 2019 | 3 | 78 | 29 | -7 |
56 | Frillesås BK | 1 | 26 | 9 | 56 | IK Viljan | 1942 | 1943 | 2 | 52 | 28 | +9 |
57 | Västerås BK | 2 | 14 | 8 | 57 | IFK Strängnäs | 1931 | 1932 | 2 | 52 | 26 | +3 |
58 | Waggeryds IK | 2 | 19 | 8 | 58 | Sundbybergs IK | 1948 | 1953 | 3 | 78 | 26 | +4 |
59 | Eskilstuna BS | 2 | 36 | 8 | 59 | Ludvika FF | 1941 | 1942 | 2 | 52 | 26 | +10 |
60 | IFK Strängnäs | 2 | 14 | 7 | 60 | Filipstads IF | 1968 | 1975 | 3 | 78 | 22 | -10 |
61 | IK Sleipner | 3 | 19 | 7 | 61 | Waggeryds IK | 1942 | 1964 | 2 | 52 | 22 | -3 |
62 | Sundbybergs IK | 3 | 21 | 7 | 62 | IK Mode | 1937 | 1940 | 2 | 52 | 21 | +8 |
63 | Färjestads BK | 2 | 11 | 6 | 63 | Sandslåns SK | 1961 | 1976 | 2 | 52 | 20 | -9 |
64 | Grycksbo IF | 1 | 14 | 6 | 64 | Råsunda IS | 1947 | 1947 | 1 | 26 | 19 | +3 |
65 | IK Viljan | 2 | 12 | 6 | 65 | BK Borgia | 1989 | 1989 | 1 | 26 | 15 | -14 |
66 | IFK Norrköping | 1 | 6 | 5 | 66 | IF Verdandi | 1932 | 1941 | 3 | 78 | 15 | +7 |
67 | Råsunda IS | 1 | 7 | 5 | 67 | Tranås AIF | 1944 | 1944 | 1 | 26 | 15 | +4 |
68 | Ludvika FF | 2 | 10 | 5 | 68 | IFK Åmål | 1959 | 1959 | 1 | 26 | 14 | 0 |
69 | IK Mode | 2 | 11 | 5 | 69 | Nynäshamns IF | 1972 | 1972 | 1 | 26 | 13 | -13 |
70 | IFK Åmål | 1 | 9 | 4 | 70 | Eskilstuna BS | 1973 | 1978 | 2 | 52 | 12 | -11 |
71 | Tranås AIF | 1 | 7 | 4 | 71 | Grycksbo IF | 1964 | 1964 | 1 | 26 | 11 | -7 |
72 | IFK Eskilstuna | 2 | 13 | 4 | 72 | Mälarhöj. IK | 1945 | 1945 | 1 | 26 | 11 | +2 |
73 | IF Verdandi | 3 | 18 | 4 | 73 | Finspångs AIK | 1941 | 1941 | 1 | 26 | 10 | +6 |
74 | Mälarhöjdens IK | 1 | 7 | 3 | 74 | Frillesås BK | 2019 | 2019 | 1 | 26 | 9 | -19 |
75 | BK Forward | 1 | 18 | 3 | 75 | IFK Norrköping | 1937 | 1937 | 1 | 26 | 9 | -9 |
76 | Falu BK | 1 | 7 | 2 | 76 | Åtvidabergs BK | 1952 | 1952 | 1 | 26 | 7 | +2 |
77 | Linköpings AIK | 1 | 7 | 2 | 77 | Linköpings AIK | 1931 | 1931 | 1 | 26 | 7 | 0 |
78 | Åtvidabergs BK | 1 | 7 | 2 | 78 | Mjölby AIF | 1962 | 1962 | 1 | 26 | 6 | +2 |
79 | Finspångs AIK | 1 | 5 | 2 | 79 | Alfta GIF | 1941 | 1941 | 1 | 26 | 5 | +3 |
80 | Mjölby AI/BF | 1 | 9 | 2 | 80 | Hallstaha. SK | 1941 | 1941 | 1 | 26 | 5 | +3 |
81 | IF Rune | 1 | 7 | 1 | 81 | BK Forward | 1974 | 1974 | 1 | 26 | 4 | -6 |
82 | Alfta GIF | 1 | 5 | 1 | 82 | IF Rune | 1935 | 1935 | 1 | 26 | 4 | -1 |
83 | Hallstahammars SK | 1 | 5 | 1 | 83 | Härnösan. AIK | 1985 | 1985 | 1 | 26 | 1 | +1 |
84 | Härnösands AIK | 1 | 22 | 1 | 84 | IFK Eskilst. | 1933 | 1934 | 2 | 52 | 0 | -12 |
85 | KatrineholmVärmbol | 1 | 26 | 1 | 85 | IFK Växjö | 1941 | 1941 | 1 | 26 | 0 | +1 |
86 | IFK Växjö | 1 | 5 | 0 | 86 | Söderköpings IS | 1942 | 1942 | 1 | 26 | 0 | +1 |
87 | Söderköpings IS | 1 | 5 | 0 |
Några ändringar:
- Brutit ur Söderhamns IF ur Broberg/Söderhamn IF
- Ser Katrineholm VBS som fortsättning på Katrineholms SK
- Ser IF Boltic som fortsättning på BS BolticGöta och IF Boltic
- Ser Kalix BF som fortsättning på Kalix / Nyborg BK
- Ser Falu BS som fortsättning på Falu BK
Hör av er om ni tycker någon avvägning är fel så diskuterar vi gärna det såklart.
//Termosultra #3 & #5
//Termosultra #3 & #5
Error 212 [url=https://try.alexa.com/marketing-stack/competitor-keyword-matrix]origin is unreachable[/url]